4 курс 8 семестр
05/26/2010
2010-2011
4 КУРС
очная форма обучения
8 семестр
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
| № | Дисциплина | Кафедра | Лекции | Семин. | Виды контроля | 
 | ||||
| 1 | Иностранный язык (второй) | Деловой иностранный язык | 
 | 56 | 
 | экз | 
 | |||
| 2 | Физическая культура | Физическая культура и сорт | 
 | 28 | зач | 
 | 
 | |||
| 3 | Реклама в СКСиТ | 
 | 28 | 14 | 
 | экз | 
 | |||
| 4 | Связь с общественностью | 
 | 28 | 14 | 
 | экз | 
 | |||
| Специализация «Гостиничный сервис» | 
 | |||||||||
| 5 | Гостиничный сервис | СКСиТ | 28 | 28 | курс. раб. | экз | 
 | |||
| 6 | Страноведение | СКСиТ | 14 | 14 | курс. раб. | экз | 
 | |||
| 7 | Технология туристской деятельности (Ораторское искусство в СКСиТ) | СКСиТ | 28 | 28 | зач | экз | 
 | |||
| 8 | Гостиничный сервис за рубежом | СКСиТ | 28 | 28 | зач | 
 | 
 | |||
| 9 | Практика | СКСиТ | 
 | зач | 
 | 
 | ||||
| Специализация «Социокультурный сервис» | 
 | |||||||||
| 5 | Социокультурный сервис | СКСиТ | 28 | 28 | курс раб. | экз | ||||
| 6 | Техника и технология современной сцены | СКСиТ | 14 | 14 | курс. раб. | экз | ||||
| 7 | Технология туристской деятельности (Ораторское искусство в СКСиТ) | СКСиТ | 28 | 28 | зач | экз | ||||
| 8 | Социокультурный сервис за рубежом | СКСиТ | 28 | 28 | зач | 
 | ||||
| 9 | Практика | СКСиТ | 
 | зач | 
 | |||||
| 
 | Всего | 
 | 
 | 
 | 4 зачёта 2 курс.раб | 6 | ||||
(0) Комментарии Добавить комментарий